본문 시작
본인 부담율 안내
2023.7.1 기준
1. 본인부담율
국민건강보험법 제 41조 4에 따른 요양급여 여부, 병실 종류 등에 따라 달라질 수 있습니다.
적용유형 | 외래 | 입원 | 비고 |
---|---|---|---|
건강보험 | 30% | 20% | |
의료급여 | 0~1,500원 | 0~10% | 수급권자 종별에 따라 다름 |
국민건강보험법 제41조에 따른 요양급여(선별급여) |
보건복지부 장관이 고시한 본인 부담율 | ||
*식대 50%(의료급여 20%) | 입원료 1인실 (2만원) / 2인실(1만원) 별도 |
2. 비급여항목 및 제증명 수수료
(의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 42조의 2에 의거하여 비급여 항목의 수가를 게시합니다.)
*비급여란 국민건강보험법의 적용을 받지 않는 진료비입니다. 각 의료기관마다 비용이 다를 수 있습니다.
항목 | 금액 | |
---|---|---|
검사 및 처치료 | 수면내시경 관리료 | 20,000원 |
인플루엔자(독감) | 25,000원 | |
위세척(음독 및 자해) | 100,000원 | |
자궁내 장치 삽입시술 | 50,000(재료비 별도) | |
질성형 확장술(난이도 A) | 1,000,000 | |
질성형 확장술(난이도 B) | 800,000 | |
질성형 확장술(난이도 C) | 500,000 | |
부인과 초음파(비급여) | 50,000 | |
주사 | 영양제 | 30,000(진료비 별도) |
파상풍(TD) | 25,000원(진료비 별도) | |
프로게스테론주 | 9000원(진료비 별도) | |
병실료 및 식대 | 병실차액(1인실) | 20,000원 |
병실차액(2인실) | 10,000원 | |
보호자 식사 | 5,000원 | |
진료 재료대 | 환자복(상의) | 10,000원 |
환자복(하의) | 10,000원 | |
복대 | 3,000원 | |
목발 1조 | 15,000원 | |
캐스트 슈즈 | 3,500원 | |
기타 및 치료 재료대 | CD복사 | 3,000원 |
기타 재료재 | 구입가 기준 | |
이송료 | 기본요금(10km이내) | 20,000원 |
추가요금(10km초과) | km*800원 | |
부가요금(간호사 동승) | 10,000원 | |
할증요금(00~04시, 할증 20%) | km*960원 |
※ 65세 이상 태안군민 구급차 비용 면제(단, 20Km 미만)
항목 | 금액 | |
---|---|---|
제증명 수수료 | 일반진단서 | 5,000원 |
특별진단서 | 3,000원 | |
건강진단수첩(보건증) | 3,000원 | |
사망진단서(시체검안서) | 10,000원 | |
상해진단서 | 50,000원 | |
장애진단서 | 20,000원 | |
자동차 운전면허 적성검사 | 5,000원 | |
중기조종사 적성검사 | 5,000원 | |
채용신체검사서(공무원) | 35,000원 | |
채용신체검사서(근로자) | 30,000원 | |
선원건강진단서 | 20,000원 | |
일반건강진단서 | 20,000원 | |
총포도검소지자 신체검사서 | 25,000원 | |
진료기록 사본 발급(10장 미만) | 1,000원 | |
진료기록 사본 발급(10장 이상) | 3,000원 | |
증명서 추가 발급 | 100원 |
3. 제증명 수수료 안내
구분 | 기준 | 처리기간 | 수수료(추가사항) | 구비서류 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반진단서 | 1통 | 당일 | 5,000 | 신분증 | |||
특별진단서 | 1통 | 당일 | 3,000 | 신분증 | |||
건강진단수첩 (보건증) |
1통 | 7일 | 3,000 | 신분증 | |||
사망진단서 (시체검안서) |
1통 | 당일 | 10,000 | 신분증 가족관계증명서 (*직계가족에 한함) |
|||
상해진단서 | 1통 | 당일 | 50,000 | 신분증 | |||
장애진단서 | 1통 | 당일 | 20,000 | 신분증 | |||
자동차운전면허 적성검사 |
1통 | 당일 | 5,000 | 신분증 반명함사진 1매 |
|||
중기조종사 적성검사 | 1통 | 당일 | 5,000 | 신분증 | |||
채용신체검사서 | 공무원 | 1통 | 1일 | 35,000 | 신분증 | 「태안군 보건의료원 진료비 및 수수료 징수 조례」제8조에 따라 징수한다. | |
근로자 | 1통 | 1일 | 30,000 | ||||
B형간염 추가 | 35,000 | ||||||
요추 추가 | 35,000 | ||||||
선원건강진단서 | 1통 | 1일 | 20,000 | 신분증 | |||
일반건강진단서 | 1통 | 1일 | 20,000 | 신분증 | |||
총포,도검소지자 신체검사서 | 1통 | 당일 | 25,000 | 신분증 반명함사진 1매 |
|||
마약검사 추가 | 55,000 |
* 진료기록 사본 발급 시 10장 미만은 1,000원 / 10장 초과는 3,000원
** 증명서 추가발급은 100원.
- 담당부서 : 원무팀
- 담당자 : 강현희
- 연락처 : 0416715362
- 최종수정일 : 2023-06-29