본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
3228 | 공사 | 본청 | 안기2, 용신2지구 배수로 정비공사 | 15,605,000 | 20180404 | (주)한신건설산업 |
3227 | 공사 | 본청 | 죽림, 외포저수지 배수장 설치공사 | 18,795,000 | 20180404 | 주식회사 경복건설 |
3226 | 공사 | 안면읍 | 승언6리 마을안길 정비공사 | 16,620,000 | 20180404 | 삼민건설(주) |
3225 | 공사 | 안면읍 | 중장1리 마을안길 정비공사 | 14,012,000 | 20180404 | 흥일건설(주) |
3224 | 공사 | 안면읍 | 황도리 마을안길 정비공사 | 13,243,000 | 20180403 | (주)대상건설 |
3223 | 공사 | 근흥면 | 해빙기 도로정비(자갈포설) 공사 | 11,100,000 | 20180402 | 삼일환경산업(주) |
3222 | 공사 | 본청 | 송암지구 배수로 정비공사 | 15,075,000 | 20180402 | (주)샛별조경건설 |
3221 | 공사 | 본청 | 중장2리 마을안길 포장공사(지역제안) | 20,446,000 | 20180402 | 안전건설(주) |
3220 | 공사 | 본청 | 중장1리 배수로 정비사업(농어촌 배수로 정비사업) | 10,648,000 | 20180402 | 삼기건설(주) |
3219 | 공사 | 안면읍 | 신야2리 배수로 정비공사 | 10,940,000 | 20180402 | 서안토건(주) |
- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 김혜은
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2018-01-10