본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
17℃ 04.24(수)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,673건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8613 본청 2024년 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리 용역(안면권역) 20,600,000 0 0 0 0 20240402
8612 본청 2024년 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리 용역(고남권역) 20,330,000 0 0 0 0 20240402
8611 본청 2024년 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리 용역(남면1권역) 19,850,000 0 0 0 0 20240402
8610 본청 2024년 농어촌 빈집정비사업 폐기물 처리용역(남면2권역) 20,800,000 0 0 0 0 20240402
8609 본청 2024년 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리 용역(소원2권역) 20,600,000 0 0 0 0 20240402
8608 본청 2024년 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리 용역(소원3권역) 20,420,000 0 0 0 0 20240402
8607 본청 2024년 농어촌 빈집정비사업 폐기물처리 용역(원북권역) 20,800,000 0 0 0 0 20240402
8606 본청 2023회계연도 결산서(안) 및 첨부서류(안) 인쇄 8,460,000 8,460,000 0 0 8,460,000 20240402
8605 원북면 2024년 반계2리 지역주민을 위한 건강지원사업(하나의원) 12,980,000 12,980,000 12,980,000 0 0 20240401
8604 본청 어르신돌봄센터 건립 토목공사 건축폐기물 처리 용역 10,330,000 0 0 0 0 20240401
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 담당자 : 김도운
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?