본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

게시물검색
음식물류폐기물 분리배출 세부기준
음식물류폐기물 분리배출 세부기준에 대한 표로 구분, 음식물폐기물로 넣어서는 안되는 물질(생활폐기물 - 매립가능), 음식물폐기물(음식물쓰레기자원화시설 - 퇴비화가능)
구분 평균 태안읍 안면읍 고남면 남면 근흥면 소원면 원북면 이원면
합계
01일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02일 0.2 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03일 4.9 4.0 6.0 10.0 5.0 4.0 4.0 3.5 3.0
04일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15일 20.5 18.0 18.0 26.0 19.0 18.0 20.5 24.0 20.5
16일 0.6 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5
17일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  • 담당부서 : 자연재난팀
  • 담당자 : 최민선
  • 연락처 : 041-670-2447
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?