본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
8℃ 04.17(수)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각분야별 예산현액, 지출액누계,집행잔액,집행률을 나열하고 있습니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 933,680,840,050 193,534,875,824 740,145,964,226 20.728%
일반공공행정 93,791,828,900 15,279,507,127 78,512,321,773 16.291%
공공질서및안전 9,316,227,000 1,307,573,250 8,008,653,750 14.035%
교육 15,167,610,340 3,983,395,300 11,184,215,040 26.263%
문화및관광 59,614,049,340 11,681,470,710 47,932,578,630 19.595%
환경 98,598,252,180 20,743,224,895 77,855,027,285 21.038%
사회복지 170,350,487,100 55,285,561,050 115,064,926,050 32.454%
보건 17,369,143,000 3,934,355,482 13,434,787,518 22.651%
농림해양수산 202,329,982,870 35,189,495,240 167,140,487,630 17.392%
산업ㆍ중소기업및에너지 37,652,870,040 4,409,888,480 33,242,981,560 11.712%
교통및물류 28,536,370,510 5,521,735,530 23,014,634,980 19.35%
국토및지역개발 108,361,010,770 10,296,964,290 98,064,046,480 9.502%
예비비 6,280,384,000 0 6,280,384,000 0%
기타 86,312,624,000 25,901,704,470 60,410,919,530 30.009%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 예산팀
  • 담당자 : 이혜진
  • 연락처 : 041-670-2387
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?