세출예산집행현황
회계별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 708,125,770,960 466,629,675,072 241,496,095,888 65.896%
일반회계 554,229,024,140 442,473,168,852 111,755,855,288 79.836%
이원지구간척사업 5,878,230,000 202,702,600 5,675,527,400 3.448%
발전소주변지역지원사업 60,781,713,800 9,889,744,980 50,891,968,820 16.271%
의료급여기금운영 550,028,000 470,006,020 80,021,980 85.451%
상수도사업 51,268,230 48,524,280 2,743,950 94.648%
주민소득지원사업 5,855,875,000 1,657,000,000 4,198,875,000 28.296%
만리포집단시설지구토지구획정리사업 4,136,994,000 2,168,587,520 1,968,406,480 52.419%
관광경영개발사업 161,044,000 57,127,650 103,916,350 35.473%
태안공영여객자동차터미널사업 1,042,869,000 329,444,630 713,424,370 31.59%
동남지구토지구획정리사업 46,162,000 28,946,000 17,216,000 62.705%
하수도사업 1,579,679,790 1,530,549,990 49,129,800 96.89%
수산자원조성 21,650,728,000 6,060,448,500 15,590,279,500 27.992%
도시기반시설 89,069,000 0 89,069,000 0%
상수도공기업 28,480,539,000 0 28,480,539,000 0%
하수도공기업 17,963,711,000 0 17,963,711,000 0%
주민지원기금 157,018,000 132,889,080 24,128,920 84.633%
통합관리기금 1,707,619,000 29,673,400 1,677,945,600 1.738%
옥외광고발전기금 507,250,000 1,600,000 505,650,000 0.315%
태안군정제회기금 1,424,549,000 842,897,380 581,651,620 59.169%
재난관리기금 1,832,400,000 706,364,190 1,126,035,810 38.549%
※ (단위 : 원), 백만원이하 절삭