세출예산집행현황
회계별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 770,339,627,870 553,961,573,669 216,378,054,201 71.911%
일반회계 621,028,674,410 500,249,532,499 120,779,141,911 80.552%
이원지구간척사업 5,695,699,000 196,125,570 5,499,573,430 3.443%
학교급식지원센터 5,303,715,000 4,987,631,920 316,083,080 94.04%
발전소주변지역지원사업 52,047,566,000 36,511,105,500 15,536,460,500 70.149%
의료급여기금운영 757,473,000 697,009,350 60,463,650 92.018%
주민소득지원사업 5,674,130,000 2,302,190,000 3,371,940,000 40.573%
만리포토지구획정리사업 3,010,750,000 321,068,720 2,689,681,280 10.664%
관광경영개발사업 108,775,000 9,516,800 99,258,200 8.749%
수산자원조성 16,407,677,000 6,167,773,890 10,239,903,110 37.591%
도시기반시설 93,905,000 0 93,905,000 0%
상수도공기업 36,384,037,000 0 36,384,037,000 0%
하수도공기업 17,564,523,000 0 17,564,523,000 0%
주민지원기금 140,954,000 126,836,000 14,118,000 89.984%
통합관리기금 1,770,372,000 76,215,900 1,694,156,100 4.305%
옥외광고발전기금 537,811,000 352,479,300 185,331,700 65.54%
태안군정제회기금 2,282,869,000 1,295,294,910 987,574,090 56.74%
재난관리기금 1,530,697,460 668,793,310 861,904,150 43.692%
※ (단위 : 원), 백만원이하 절삭