본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
13℃ 04.20(토)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 172건

용역계약현황 - 용역계약현황 표로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
152 물품구매 상수도사업특별회계 수도용(pe관) 12,493,660 20181205 동우플라스틱 주식회사
151 물품구매 상수도사업특별회계 아스콘(소원) 126,239,030 20181126 대전세종충남아스콘공업(협)
150 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(남면) 19,501,120 20181120 대전지방조달청
149 물품구매 상수도사업특별회계 유량계 11,000,000 20181101 대전지방조달청
148 물품구매 상수도사업특별회계 아스콘(소원면) 19,141,260 20181031 대전세종충남중부아스콘사업협동조합
147 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(소원면) 19,697,440 20181029 대전지방조달청
146 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(소원면) 24,540,000 20181025 대전지방조달청
145 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(소원면) 10,404,960 20181023 대전지방조달청
144 물품구매 상수도사업특별회계 레미콘(남산리) 10,707,470 20181022 대전지방조달청
143 물품구매 상수도사업특별회계 혼합골재(중장2) 10,341,600 20181016 대전지방조달청
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 관리팀
  • 담당자 : 박혜미
  • 연락처 : 041-670-5773
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?