본문 시작
2022년 인구현황
인구 현황 (합계)
읍면동 | 합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대 | 인구 | 인구 | |||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 61,335 | 30,997 | 30,338 | 33,209 | 61,335 | 30,997 | 30,338 | 0 | 0 | 0 |
태안읍 | 29,241 | 14,793 | 14,448 | 14,406 | 29,241 | 14,793 | 14,448 | 0 | 0 | 0 |
안면읍 | 8,316 | 4,137 | 4,179 | 4,767 | 8,316 | 4,137 | 4,179 | 0 | 0 | 0 |
고남면 | 2,320 | 1,115 | 1,205 | 1,343 | 2,320 | 1,115 | 1,205 | 0 | 0 | 0 |
남면 | 4,233 | 2,183 | 2,050 | 2,477 | 4,233 | 2,183 | 2,050 | 0 | 0 | 0 |
근흥면 | 5,342 | 2,757 | 2,585 | 3,167 | 5,342 | 2,757 | 2,585 | 0 | 0 | 0 |
소원면 | 5,297 | 2,627 | 2,670 | 3,153 | 5,297 | 2,627 | 2,670 | 0 | 0 | 0 |
원북면 | 4,371 | 2,251 | 2,120 | 2,621 | 4,371 | 2,251 | 2,120 | 0 | 0 | 0 |
이원면 | 2,215 | 1,134 | 1,081 | 1,275 | 2,215 | 1,134 | 1,081 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 명, 세대)
- 담당부서 : 의회법무팀
- 담당자 : 강지은
- 연락처 : 041-670-2756
- 최종수정일 : 2022-02-21