본문 시작
태안동부시장의 특성
태안의 특산물을 널리 홍보 판매하는 태안군 최대의 시장으로 최첨단 지붕 아케이드와 함께 문화관광형 시장으로 발돋움하여 고객과 더욱 가까워진 태안 경제의 메카로 자리매김 하였습니다.
유지업체 리스트
상호명 | 전화번호 | 유형 | 구분번호 | 보기 |
---|---|---|---|---|
태흥떡방앗간 | 010-5450-0688 | 방앗간 | 1 | |
영일슈퍼 | 041-674-3922 / 010-4432-3922 | 마트 | 2 | |
영진상회 | 041-672-0318 / 010-7731-0787 | 의류 | 3 | |
태흥백화점 | 041-674-2708 | 가방 | 4 | |
백화산흙염소 | 041-674-4269 / 010-9414-1117 | 건강원 | 5 | |
원흥상회 | 041-674-3340 | 의류 | 6 | |
태안양은상회 | 041-674-2028 / 010-7588-2028 | 그릇 | 7 | |
선경커텐 | 041-673-2288 / 010-5431-4392 | 생활용품 | 8 | |
찹쌀호떡 | 분식 | 9 | ||
원이슈퍼 | 041-674-4250 / 010-5426-4250 | 마트 | 10 | |
이화주단 | 041-674-4063 / 010-6420-0116 | 의류 | 11 | |
성심떡방앗간 | 041-674-2271 / 010-2016-2254 | 방앗간 | 12 | |
지형물산회센터 | 041-674-5610 / 010-9483-5610 | 음식점 | 13 | |
승신상회 | 041-674-2621 / 010-5416-2621 | 자재 | 14 | |
태안면업사 | 041-674-2083 | 침구 | 15 | |
자연산수산 | 041-672-8860 / 010-6413-8860 | 음식점 | 16 | |
달흥상회 | 010-7160-4366 | 잡화 | 17 | |
의항식당 | 041-674-5053 / 010-4401-8094 | 음식점 | 18 | |
반도수산 | 041-672-7336 / 010-6433-7336 | 음식점 | 19 | |
광천양은상회 | 041-674-2295 / 010-5573-8955 | 그릇 | 20 | |
대동마대 | 041-674-3710 / 010-3787-2425 | 산업용품 | 21 | |
보라네분식 | 010-3454-7405 | 음식점 | 22 | |
공주방 | 041-674-7337 / 010-5695-2243 | 타월 | 24 | |
서산집 | 041-675-6276 / 010-6750-6276 | 음식점 | 25 | |
남흥상회 | 041-674-3302 / 010-2555-3302 | 전기 | 26 | |
준재수산 | 041-674-2848 / 010-8830-2847 | 음식점 | 27 | |
대영철물 | 041-674-2822 | 철물 | 28 | |
대화상회 | 041-674-2223 / 010-2808-3066 | 의류 | 29 | |
신흥상회 | 010-5158-4754 | 의류 | 30 | |
한일상회 | 041-674-2135 / 010-9931-2135 | 의류 | 31 | |
명성수산 | 041-672-2587 / 010-8783-2589 | 음식점 | 32 | |
제일쌀상회 | 041-675-8524 / 010-5431-2278 | 곡물 | 33 | |
인천한복 | 041-674-3685 / 010-5453-2647 | 포목 | 34 | |
금화상회 | 041-674-2117 / 010-9711-2349 | 포목 | 35 | |
남면상회 | 041-674-2765 / 010-6423-1771 | 건어물 | 36 | |
동신지업사 | 041-674-3064 / 010-3400-3064 | 지물 | 37 | |
다복식당 | 041-674-4164 / 010-6422-4164 | 음식점 | 39 | |
한양세탁소 | 041-672-1261 / 010-2120-1267 | 세탁소 | 40 | |
유성상회 | 041-674-4243 / 010-5404-4240 | 의류 | 41 | |
옻안타는천연염색 | 041-672-0209 / 010-4457-0209 | 미용실 | 42 | |
반도물산 | 041-672-7336 | 음식점 | 43 | |
낙원슈퍼 | 041-674-2498 / 010-2246-2498 | 마트 | 44 | |
대동수산 | 041-673-1582 / 010-2074-1589 | 음식점 | 45 | |
예사랑공방 | 010-8804-8772 | 공방 | 46 | |
새주부슈퍼 | 041-674-3730 / 010-5393-3730 | 마트 | 47 | |
진산분식 | 041-674-0866 / 010-9248-2531 | 음식점 | 48 | |
서울한복 | 010-5432-3162 | 포목 | 49 | |
팔팔회수산 | 041-673-8744 | 음식점 | 50 | |
수빈패션 | 041-675-2551 / 010-2839-4551 | 의류 | 51 | |
평천집 | 041-673-8311 | 음식점 | 52 | |
유리포장마차 | 010-9806-2419 | 음식점 | 53 | |
한올세탁소 | 010-2047-9091 | 세탁소 | 54 | |
태안제일BYC | 041-675-0289 / 010-3329-0289 | 의류 | 55 | |
백화당 | 041-674-2105 / 010-8001-2105 | 부동산 | 56 | |
풍년떡방앗간 | 041-674-2159 / 010-7713-4010 | 방앗간 | 57 | |
유신상회 | 041-674-2338 | 의류 | 58 | |
대기수산 | 041-675-8582 / 010-7665-5959 | 음식점 | 59 | |
태안마늘상회 |
041-674-1676 / 010-5450-4676 |
도매 | 60 | |
경원상회 | 041-674-2628 / 010-6407-2628 | 잡화 | 61 | |
중앙상회 | 041-674-2696 / 010-2262-4645 | 의류 | 62 | |
보경수산 | 041-673-7797 / 010-5382-4483 | 음식점 | 63 | |
빛보라양품 | 041-674-4200 / 010-5428-6959 | 화장품 | 64 | |
대림수산 | 010-5404-0066 / 010-5404-0066 | 음식점 | 65 | |
싱싱야채청과 | 010-431-3344 | 야채 | 66 | |
시장왕순대 | 041-674-3168 / 010-5415-3387 | 음식점 | 67 | |
태흥이발소 | 041-675-4879 / 010-9486-9779 | 미용실 | 68 | |
형제양은상회 | 041-674-2654 / 010-5047-2654 | 그릇 | 69 | |
성광상회 | 041-672-3912 | 의류 | 70 | |
시즌호프 | 041-674-2169 / 010-2414-2169 | 음식점 | 71 | |
신흥슈퍼 | 041-674-3326 / 010-5487-3326 | 마트 | 72 | |
태안포목 | 041-674-4649 / 0105456-4649 | 포목 | 73 | |
삼삼회수산 | 041-675-3333 / 010-8483-4580 | 음식점 | 74 | |
명동식당 | 041-674-2260 / 010-6748-2260 | 음식점 | 75 | |
농민상회 | 010-6266-9937 | 도매 | 76 | |
서산분식 | 010-6750-6276 | 음식점 | 77 | |
안면황금돼지 | 041-672-1565 | 음식점 | 78 | |
대도양행 | 041-674-4816 / 010-7411-4846 | 의류 | 79 | |
대창상회 | 041-674-2227 / 010-4232-0272 | 포목 | 80 | |
광천양은상회 | 041-674-2295 / 010-5573-8955 | 그릇 | 81 | |
나드리식당 | 041-675-2222 | 음식점 | 82 | |
숭비세탁소 | 041-674-3520 / 010-9411-3520 | 세탁소 | 83 | |
신일지물포 | 041-673-2578 / 010-8337-2578 | 지물 | 84 | |
한아름슈퍼 | 041-672-4077 / 010-6278-4077 | 마트 | 85 | |
신촌횟집 | 041-672-9220 / 010-5450-7224 | 음식점 | 86 | |
푸른식품 | 041-674-4449 / 010-7321-4449 | 채소 | 87 | |
신태루 | 041-673-8901 / 010-9485-8901 | 음식점 | 88 | |
형제식육점 | 041-674-3268 / 010-6417-3268 | 식육점 | 89 | |
명화수산 | 041-674-4511 / 010-9428-4511 | 음식점 | 90 | |
화신상회 | 041-674-2196 / 010-2743-2196 | 신발 | 91 | |
루비나수예점 | 010-6477-2926 | 수예 | 92 | |
한서기획 | 041-675-6168 / 010-4425-4070 | 광고 | 93 | |
태안상회 | 041-674-4464 / 010-6416-8842 | 의류 | 94 | |
영광상회 | 041-675-2823 | 건어물 | 95 | |
청구상회 | 041-674-3181 / 010-4152-3181 | 건어물 | 97 | |
만나잔치방 | 010-6551-4828 | 잔치방 | 98 | |
정수네수산 | 041-672-1948 / 010-4939-9258 | 음식점 | 100 | |
백조수예점 | 041-674-2826 / 010-5136-9910 | 수예 | 101 | |
서울상회 | 041-674-2175 / 010-9299-4631 | 포목 | 102 | |
달달치킨 | 041-673-2647 | 음식점 | 103 | |
용궁수산 | 010-433-6256 | 음식점 | 105 | |
태희포장마차 | 041-674-2295 | 음식점 | 106 |
- 담당부서 : 경제정책팀
- 연락처 : 041-670-2841
- 최종수정일 : 2024-01-19