본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

2021년 사업체별 현황

2021년 사업체

2021년사업체의산업분류, 사업체수, 여성대표자, 종사자수 계, 남, 여에 대한 표입니다.

사업체
산업분류 사업체수 종사자수
9,347 30,093 18,004 12,089
농업, 임업 및 어업 106 768 473 295
광업 29 53 43 10
제조업 455 1,295 862 433
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 474 2,183 1,744 439
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 38 273 206 67
건설업 832 4,171 3,685 486
도매 및 소매업 2,328 4,044 2,141 1,903
운수 및 창고업 488 844 736 108
숙박 및 음식점업 2,707 5,101 2,015 3,086
정보통신업 33 194 126 68
금융 및 보험업 54 477 240 237
부동산업 221 381 267 114
전문, 과학 및 기술 서비스업 123 1,069 909 160
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 155 913 598 315
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 37 1,817 1,149 668
교육 서비스업 192 1,470 659 811
보건업 및 사회복지 서비스업 183 3,232 1,064 2,168
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 211 728 413 315
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 681 1,080 674 406
기타 0 0 0 0

(단위 : 개, 명)

  • 담당부서 : 의회법무팀
  • 담당자 : 문혜정
  • 연락처 : 041-670-2756
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?