본문 시작
2022년 사업체별 현황
산업분류 | 사업체수 | 종사자수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
계 | 9,121 | 28,367 | 16,213 | 12,154 |
농업, 임업 및 어업 | 106 | 665 | 449 | 216 |
광업 | 19 | 37 | 31 | 6 |
제조업 | 464 | 1,238 | 835 | 403 |
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 342 | 1,993 | 1,649 | 344 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 36 | 291 | 225 | 66 |
건설업 | 854 | 2,957 | 2,502 | 455 |
도매 및 소매업 | 2,313 | 4,059 | 2,095 | 1,964 |
운수 및 창고업 | 495 | 876 | 792 | 84 |
숙박 및 음식점업 | 2,627 | 5,298 | 2,083 | 3,215 |
정보통신업 | 38 | 204 | 153 | 51 |
금융 및 보험업 | 53 | 474 | 231 | 243 |
부동산업 | 203 | 324 | 235 | 89 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 120 | 1,074 | 916 | 158 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 145 | 856 | 547 | 309 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 36 | 1,531 | 1,056 | 475 |
교육 서비스업 | 182 | 1,460 | 602 | 858 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 181 | 3,192 | 669 | 2,523 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 703 | 1,102 | 709 | 393 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 204 | 736 | 434 | 302 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 개, 명)
- 담당부서 : 의회법무팀
- 연락처 : 041-670-2756
- 최종수정일 : 2024-05-19