본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9382 | 공사 | 본청 | 학암포해수욕장 조난방지 연결로 설치공사 | 354,704,400 | 20230927 | 주식회사 진형건설 |
9381 | 공사 | 본청 | 가경주항 선양장 설치사업 | 77,837,520 | 20230926 | 안전건설(주) |
9380 | 공사 | 본청 | 태안 승언리 상여 보호각 해체 공사 | 20,240,000 | 20230925 | (주)한국문화재기술원 |
9379 | 공사 | 본청 | 모항2지구 아스콘 덧씌우기 공사 | 28,313,500 | 20230925 | 주식회사 베스트안전건설 |
9378 | 공사 | 본청 | 소로2-83호(동문리 453-22) 가로등 설치 공사 | 10,267,000 | 20230922 | 주식회사 섬김전력 |
9377 | 공사 | 본청 | 삭선2리 마을안길 옹벽 설치공사 | 18,465,000 | 20230921 | 도성건설 주식회사 |
9376 | 공사 | 본청 | 중로2-83호(대지길26-32) 건축물 철거 공사 | 17,132,000 | 20230921 | 어송환경산업주식회사 |
9375 | 공사 | 본청 | 갓배방조제 개보수공사(1차분) | 250,000,000 | 20230921 | 엠에스디건설 주식회사 |
9374 | 공사 | 본청 | 백화산 물놀이장 조성사업 전기공사 | 30,762,910 | 20230920 | (주)우리전력 |
9373 | 공사 | 본청 | 2023년 슬레이트지붕 해체,처리공사(2차사업-비주택) | 19,014,000 | 20230920 | (주)이십일세기환경건설 |

- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 조진호
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2023-05-15