본문 시작
(단위 : 원)
회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
---|---|---|---|---|
합계 | 918,996,177,730 | 136,561,007,510 | 782,435,170,220 | 14.86% |
일반회계 | 746,990,247,740 | 132,749,110,610 | 614,241,137,130 | 17.771% |
일반회계 | 746,990,247,740 | 132,749,110,610 | 614,241,137,130 | 17.771% |
특별회계 | 15,947,517,850 | 2,272,923,060 | 13,674,594,790 | 14.253% |
이원지구간척사업 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 0% |
학교급식지원센터 | 3,395,161,240 | 596,721,650 | 2,798,439,590 | 17.576% |
발전소주변지역지원사업 | 5,849,279,000 | 286,524,000 | 5,562,755,000 | 4.898% |
의료급여기금운영 | 603,164,000 | 175,917,560 | 427,246,440 | 29.166% |
주민소득지원사업 | 3,407,136,000 | 0 | 3,407,136,000 | 0% |
만리포토지구획정리사업 | 359,336,610 | 186,759,850 | 172,576,760 | 51.974% |
관광경영개발사업 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 0% |
수산자원조성 | 1,924,641,000 | 1,027,000,000 | 897,641,000 | 53.361% |
기금회계 | 107,041,999,000 | 1,538,973,840 | 105,503,025,160 | 1.438% |
주민지원기금 | 2,582,195,000 | 539,662,440 | 2,042,532,560 | 20.899% |
옥외광고발전기금 | 213,745,000 | 0 | 213,745,000 | 0% |
태안군정제회기금 | 4,341,360,000 | 990,311,400 | 3,351,048,600 | 22.811% |
통합재정안정화기금(통합계정) | 4,921,217,000 | 0 | 4,921,217,000 | 0% |
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 91,679,953,000 | 0 | 91,679,953,000 | 0% |
재난관리기금 | 1,951,944,000 | 0 | 1,951,944,000 | 0% |
경영안정기금 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% |
식품진흥기금 | 366,160,000 | 0 | 366,160,000 | 0% |
자활기금 | 785,425,000 | 9,000,000 | 776,425,000 | 1.146% |

- 담당부서 : 예산팀
- 담당자 : 이혜진
- 연락처 : 041-670-2387
- 최종수정일 : 2022-02-21