본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
21℃ 04.26(금)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각 부서별,예산현액,지출액누계,집행잔액,진행률에 대한 내용을 나열하고 있습니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,683,135,326,970 377,533,354,429 1,305,601,972,541 22.43%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,510,297,820 57,272,949,180 7.3%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,510,297,820 57,272,949,180 7.3%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,510,297,820 57,272,949,180 7.3%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,728,376,280 41,716,236,400 8.204%
행정지원과 32,949,699,000 15,105,460,940 17,844,238,060 45.844%
안전관리과 7,955,276,000 1,442,319,150 6,512,956,850 18.13%
민원봉사과 1,964,878,000 1,177,704,790 787,173,210 59.938%
재무과 71,773,909,900 21,343,610,250 50,430,299,650 29.737%
경제진흥과 30,320,115,540 4,235,943,270 26,084,172,270 13.971%
미래에너지과 8,943,997,500 2,408,880,000 6,535,117,500 26.933%
주민공동체과 47,187,303,000 7,202,119,830 39,985,183,170 15.263%
관광진흥과 21,086,613,730 2,076,549,550 19,010,064,180 9.848%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,728,376,280 41,716,236,400 8.204%
문화예술과 21,888,874,960 4,247,257,020 17,641,617,940 19.404%
교육체육과 22,115,860,650 9,412,062,650 12,703,798,000 42.558%
복지증진과 39,538,650,000 17,167,192,420 22,371,457,580 43.419%
가족정책과 130,989,727,100 47,624,714,170 83,365,012,930 36.358%
신속허가과 4,704,164,000 1,293,850,220 3,410,313,780 27.504%
농정과 72,052,722,530 7,696,635,250 64,356,087,280 10.682%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,728,376,280 41,716,236,400 8.204%
먹거리유통과 14,669,794,730 4,849,686,350 9,820,108,380 33.059%
환경산림과 34,579,072,840 7,507,643,745 27,071,429,095 21.712%
수산과 25,619,863,280 11,293,548,410 14,326,314,870 44.081%
해양산업과 18,274,580,150 2,111,185,190 16,163,394,960 11.553%
건설과 59,034,072,600 9,949,224,040 49,084,848,560 16.853%
도시교통과 27,089,230,110 5,640,835,930 21,448,394,180 20.823%
기획예산담당관 61,783,247,000 4,510,297,820 57,272,949,180 7.3%
전략사업담당관 45,444,612,680 3,728,376,280 41,716,236,400 8.204%
행정지원과 32,949,699,000 15,105,460,940 17,844,238,060 45.844%
안전관리과 7,955,276,000 1,442,319,150 6,512,956,850 18.13%
민원봉사과 1,964,878,000 1,177,704,790 787,173,210 59.938%
재무과 71,773,909,900 21,343,610,250 50,430,299,650 29.737%
주민공동체과 47,187,303,000 7,202,119,830 39,985,183,170 15.263%
관광진흥과 21,086,613,730 2,076,549,550 19,010,064,180 9.848%
문화예술과 21,888,874,960 4,247,257,020 17,641,617,940 19.404%
교육체육과 22,115,860,650 9,412,062,650 12,703,798,000 42.558%
복지증진과 39,538,650,000 17,167,192,420 22,371,457,580 43.419%
경제진흥과 30,320,115,540 4,235,943,270 26,084,172,270 13.971%
가족정책과 130,989,727,100 47,624,714,170 83,365,012,930 36.358%
보건의료원 19,043,820,000 4,843,561,992 14,200,258,008 25.434%
농업기술센터 10,062,655,000 1,587,824,760 8,474,830,240 15.779%
의회사무과 1,032,238,000 353,726,390 678,511,610 34.268%
상하수도센터 55,291,738,010 14,652,100,370 40,639,637,640 26.5%
환경관리센터 16,414,428,830 3,790,747,100 12,623,681,730 23.094%
해양치유센터 21,598,497,910 1,515,034,150 20,083,463,760 7.015%
태안읍 2,113,645,000 748,579,477 1,365,065,523 35.417%
안면읍 1,655,231,000 388,646,190 1,266,584,810 23.48%
고남면 992,550,000 250,703,710 741,846,290 25.259%
남면 1,130,631,000 373,612,424 757,018,576 33.045%
근흥면 1,117,583,000 273,726,991 843,856,009 24.493%
소원면 1,161,018,000 384,300,570 776,717,430 33.1%
원북면 1,171,830,000 308,891,250 862,938,750 26.36%
이원면 928,709,000 285,845,440 642,863,560 30.779%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 예산팀
  • 담당자 : 이혜진
  • 연락처 : 041-670-2387
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?