본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
9545 | 공사 | 본청 | 태안 공설 영묘전 편의시설 확충 통신공사 | 19,845,000 | 20231205 | 주식회사 동민전기통신 |
9544 | 공사 | 본청 | 2023년 태안 동부시장 노후 장옥 정비공사 | 15,043,000 | 20231205 | 세아건영(주) |
9543 | 공사 | 본청 | 안기1리 마을회관 건축물 철거공사 | 20,020,000 | 20231205 | (합)서령철거산업 |
9542 | 공사 | 본청 | 관공서 무장애 건축물 시설보완 공사 | 81,316,000 | 20231204 | 경보종합건설 |
9541 | 공사 | 본청 | 용수개발사업(창기7지구) 한발대비 농업용 관정개발 공사 | 19,737,000 | 20231204 | 삼성수자원 |
9540 | 공사 | 본청 | 용수개발사업(용신2지구) 한발대비 농업용 관정개발 공사 | 19,737,000 | 20231204 | 삼성수자원 |
9539 | 공사 | 본청 | 태안303호 도로확포장 공사 | 88,332,000 | 20231204 | 성환건설(주) |
9538 | 공사 | 본청 | 가뭄극복 농업용수(승언8지구) 관정개발공사 | 19,737,000 | 20231130 | 삼성수자원 |
9537 | 공사 | 본청 | 가뭄극복 농업용수(중장2지구) 관정개발공사 | 19,737,000 | 20231130 | 삼성수자원 |
9536 | 공사 | 본청 | 이원208호 게비온 설치공사 | 14,773,000 | 20231130 | 중앙산업개발 주식회사 |

- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 조진호
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2023-05-15