본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8787 | 공사 | 보건의료원 | 소원보건지소 옥상 방수 공사 | 11,113,000 | 20230324 | 도원인더스트리 |
8786 | 공사 | 보건의료원 | 창기리보건진료소 옥상 방수 공사 | 10,249,000 | 20230323 | 웅진종합건축 |
8785 | 공사 | 근흥면 | 도황1리 배수로 정비공사 시행 | 12,524,400 | 20230321 | 현대조경건설 주식회사 |
8784 | 공사 | 근흥면 | 용신2리 배수로 정비공사 시행 | 13,469,000 | 20230320 | 대원건설(주) |
8783 | 공사 | 근흥면 | 수룡리 배수로 정비 공사 시행 | 10,102,820 | 20230320 | 서안토건(주) |
8782 | 공사 | 근흥면 | 두야1리 마을안길 포장공사 시행 | 12,221,000 | 20230317 | (주)다온 |
8781 | 공사 | 본청 | 태안군 태안읍 경이정1길 34 건축물 철거공사 | 18,070,000 | 20230317 | 창조건설 주식획사 |
8780 | 공사 | 본청 | 송암2리 배수로 정비공사 | 11,970,000 | 20230317 | 대룡건설(주) |
8779 | 공사 | 소원면 | 소근2리 배수로 정비사업 시행 | 16,810,000 | 20230317 | (주)경동 |
8778 | 공사 | 본청 | 평천1리 배수로 정비공사 | 15,950,000 | 20230316 | 케이에이치건설(주) |

- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 조진호
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2022-02-21