본문 시작

방제 참여인원
충청남도 : 1,376,569명
(태안 : 1,232,322명, 기타지역 : 144,247명)
직종별 참여현황
(도기준 집계)
참여단체 | 참여인원 | 참여단체 | 참여인원 |
---|---|---|---|
종교계 | 379,707 | 기업 | 132,999 |
경찰·군인 | 297,452 | 금융기관 | 30,613 |
공무원 | 138,262 | 외국인 | 932 |
학생 | 107,366 | 장애인단체 | 215 |
여성단체·부녀회 | 8,195 | 소방대 | 14,110 |
새마을단체 | 14,299 | 기타 자원봉사자 | 252,419 |
계 | 1,376,569 |
주요장소별 참여현황
(도기준 집계)
장 소 | 참여인원 | 장소 | 참여인원 |
---|---|---|---|
만리포 | 96,317 | 망산 | 35,318 |
천리포 | 63,992 | 소근진 | 40,049 |
백리포 | 42,606 | 파도리 | 57,846 |
십리포, 의항, 계목항, 구룡포 | 311,137 | 학암포 | 68,527 |
모항항 | 95,479 | 구례포 | 79,347 |
어은돌 | 8,847 | 양챙이 | 36,918 |
모항2리 | 47,921 | 신두리 | 87,905 |
기타 | 304,360 | ||
계 | 1,376,569 |
참가자 지역별 참여현황
(도기준 집계)
참여단체 | 참여인원 | 참여단체 | 참여인원 |
---|---|---|---|
서울 | 269,537 | 강원 | 27,921 |
부산 | 27,086 | 충북 | 40,755 |
대구 | 27,981 | 충남 | 275,240 |
인천 | 54,237 | 전북 | 29,641 |
광주 | 20,724 | 전남 | 22,834 |
대전 | 56,489 | 경북 | 31,345 |
울산 | 17,425 | 경남 | 72,013 |
경기 | 186,652 | 제주 | 680 |
기타 | 216,009 | ||
계 | 1,376,569 |
장비 및 자재동원 현황
- 장비
구분 | 계 | 헬기 | 함정 | 방제정 | 어선 | 흡입차량 | 포크레인 | 고압 세척기 |
유회수기 | 기타 (중장비) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 49,338 | 248 | 19,222 | 10,564 | 10,988 | 146 | 1,773 | 1,454 | 80 | 4,863 |
- 자재
구분 | 유흡착제 (㎏) |
오일펜스 (m) |
마대 (개) |
유처리제 (ℓ) |
장갑 (켤레) |
작업복 (벌) |
장화 (켤레) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 359,242 | 48,310 | 666,736 | 280,659 | 539,877 | 330,065 | 170,361 | 325,954 |
외국인 및 장애인 단체 참여현황
구 분 | 계 | 외국인 | 장애인 단체 | 외국인 며느리회 |
---|---|---|---|---|
총계 | 1,147 | 902 | 215 | 30 |
만리포 | 90 | 90 | ||
천리포 | 36 | 106 | 30 | |
백리포 | 160 | 160 | ||
의항 | 110 | 110 | ||
개목항 | 116 | 98 | 20 | |
구름포 | 199 | 84 | 115 | |
모항항 | 56 | 16 | 40 | |
망산 | 6 | 6 | ||
파도리 | 112 | 112 | ||
구례포 | 40 | 40 | ||
신두리 | 120 | 120 |
- 담당부서 : 유류피해지원팀
- 담당자 : 윤성희
- 연락처 : 041-670-2925
- 최종수정일 : 2022-07-15