본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
5584 | 공사 | 본청 | 수산식품산업 간판설치 공사 | 19,700,000 | 20221226 | 에스에이치 주식회사 |
5583 | 공사 | 본청 | 태안읍성 남동성벽 발굴조사구역 수목이식공사 | 12,800,000 | 20221222 | 서해안조경 |
5582 | 공사 | 본청 | 어촌유휴시설활용 해드림사업 별주부센터 리모델링 공사(소방) | 15,300,000 | 20221222 | (주)삼성라인 |
5581 | 공사 | 본청 | 원산~안면대교 다리 밑 공중화장실 신축 전기 공사 | 14,000,000 | 20221222 | 주식회사 동민전기통신 |
5580 | 공사 | 본청 | 샘골도시공원 태안천(샘골) 지하수 관로매설 공사 | 17,430,000 | 20221219 | 코리아텍(주) |
5579 | 공사 | 본청 | 당암1리 갈맞이골 배수로 정비공사 | 15,818,000 | 20221219 | 진양건설(주) |
5578 | 공사 | 본청 | 어은돌항 인양기 전원 전기공사 | 19,580,000 | 20221219 | 지승전력 주식회사 |
5577 | 공사 | 본청 | 꽃지 해안공원 옹벽 도장공사 | 11,370,000 | 20221219 | 안면종합페인트공사 |
5576 | 공사 | 본청 | 서문3길22(남문리544) 건축물 철거공사 | 18,980,000 | 20221216 | (주)이십일세기환경건설 |
5575 | 공사 | 본청 | 태안군 홍보안내판(야립간판) 이미지 교체 공사 | 19,800,000 | 20221216 | (주)미술사 |

- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 조진호
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2022-02-21