본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
697 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 용신1리 배수관로 이전 설치공사 | 14,150,000 | 20230324 | 동명건설(주) |
696 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 창기6리 배수관로 교체공사 | 19,960,000 | 20230324 | (주)주영건설 |
695 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 반곡1리 아스콘 덧씌우기공사 | 35,221,000 | 20230320 | 해성토건주식회사 |
694 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(소원면 모항파도로 (주)이비가에프앤비 외 1가구) | 18,997,000 | 20230316 | (주)주영건설 |
693 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 급수공사(태안읍 평천리 태안평천3 ABL아파트) | 33,475,000 | 20230307 | 이지건설 주식회사 |
692 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 상수도 송수관로 긴급 누수복구 공사(안면읍 정당리 1053-1) | 10,750,000 | 20230306 | (주)한신건설산업 |
691 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 도황1리 배수관로 확충공사 | 29,711,000 | 20230303 | 유한회사 문진건설 |
690 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 누동3리~중장4리 배수관로 확충공사 | 23,912,340 | 20230303 | 지성이엔지(주) |
689 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 정죽2리 배수관로 확충공사 | 39,770,500 | 20230303 | 유한회사 문진건설 |
688 | 공사도급 | 상수도사업특별회계 | 바람아래해수욕장 배수관로 확충공사 | 17,210,000 | 20230302 | (유)케이제이건설 |

- 담당부서 : 관리팀
- 담당자 : 박혜미
- 연락처 : 041-670-5773
- 최종수정일 : 2022-02-21