본문 시작
(단위 : 원)
회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,065,232,562,730 | 485,894,137,253 | 579,338,425,477 | 45.614% |
일반회계 | 874,530,352,740 | 466,640,814,063 | 407,889,538,677 | 53.359% |
일반회계 | 874,530,352,740 | 466,640,814,063 | 407,889,538,677 | 53.359% |
특별회계 | 22,354,547,850 | 13,649,285,260 | 8,705,262,590 | 61.058% |
이원지구간척사업 | 448,566,000 | 386,567,000 | 61,999,000 | 86.178% |
학교급식지원센터 | 5,437,172,240 | 3,844,107,380 | 1,593,064,860 | 70.7% |
발전소주변지역지원사업 | 10,444,282,000 | 4,431,229,820 | 6,013,052,180 | 42.427% |
의료급여기금운영 | 630,831,000 | 571,457,770 | 59,373,230 | 90.588% |
주민소득지원사업 | 2,784,588,000 | 2,057,000,000 | 727,588,000 | 73.871% |
만리포토지구획정리사업 | 579,336,610 | 495,768,880 | 83,567,730 | 85.575% |
관광경영개발사업 | 8,800,000 | 2,981,000 | 5,819,000 | 33.875% |
수산자원조성 | 2,020,972,000 | 1,860,173,410 | 160,798,590 | 92.044% |
기금회계 | 112,970,258,000 | 5,604,037,930 | 107,366,220,070 | 4.961% |
주민지원기금 | 7,832,707,000 | 3,364,784,280 | 4,467,922,720 | 42.958% |
옥외광고발전기금 | 198,703,000 | 0 | 198,703,000 | 0% |
태안군정제회기금 | 4,464,486,000 | 1,839,152,760 | 2,625,333,240 | 41.195% |
통합재정안정화기금(통합계정) | 5,208,234,000 | 0 | 5,208,234,000 | 0% |
통합재정안정화기금(재정안정화계정) | 91,732,230,000 | 0 | 91,732,230,000 | 0% |
태안군고향사랑기금 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0% |
재난관리기금 | 2,000,331,000 | 356,100,890 | 1,644,230,110 | 17.802% |
경영안정기금 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0% |
식품진흥기금 | 374,444,000 | 15,000,000 | 359,444,000 | 4.006% |
자활기금 | 839,123,000 | 29,000,000 | 810,123,000 | 3.456% |

- 담당부서 : 예산팀
- 담당자 : 이혜진
- 연락처 : 041-670-2387
- 최종수정일 : 2023-05-15