본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
25℃ 07.16(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각분야별 예산현액, 지출액누계,집행잔액,집행률을 나열하고 있습니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 934,253,264,550 375,058,912,897 559,194,351,653 40.145%
일반공공행정 93,791,828,900 24,464,158,377 69,327,670,523 26.083%
공공질서및안전 9,420,227,000 2,338,189,350 7,082,037,650 24.821%
교육 15,167,610,340 6,081,113,600 9,086,496,740 40.093%
문화및관광 59,614,049,340 22,128,726,220 37,485,323,120 37.12%
환경 98,598,252,180 31,825,334,535 66,772,917,645 32.278%
사회복지 170,417,487,100 99,813,289,600 70,604,197,500 58.57%
보건 17,369,143,000 7,619,073,935 9,750,069,065 43.866%
농림해양수산 202,342,982,870 70,565,085,200 131,777,897,670 34.874%
산업ㆍ중소기업및에너지 37,652,870,040 14,376,188,670 23,276,681,370 38.181%
교통및물류 28,536,370,510 15,994,170,150 12,542,200,360 56.048%
국토및지역개발 108,762,435,270 35,653,431,580 73,109,003,690 32.781%
예비비 6,267,384,000 0 6,267,384,000 0%
기타 86,312,624,000 44,200,151,680 42,112,472,320 51.209%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 예산팀
  • 연락처 : 041-670-2387
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?