본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
17℃ 04.25(목)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각분야별 예산현액, 지출액누계,집행잔액,집행률을 나열하고 있습니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 933,680,840,050 219,419,435,979 714,261,404,071 23.5%
일반공공행정 93,791,828,900 17,673,930,772 76,117,898,128 18.844%
공공질서및안전 9,316,227,000 1,381,929,520 7,934,297,480 14.834%
교육 15,167,610,340 4,129,358,300 11,038,252,040 27.225%
문화및관광 59,614,049,340 12,478,055,760 47,135,993,580 20.931%
환경 98,598,252,180 22,637,408,895 75,960,843,285 22.959%
사회복지 170,350,487,100 62,860,685,010 107,489,802,090 36.901%
보건 17,369,143,000 4,163,931,682 13,205,211,318 23.973%
농림해양수산 202,329,982,870 38,558,503,950 163,771,478,920 19.057%
산업ㆍ중소기업및에너지 37,652,870,040 6,302,351,490 31,350,518,550 16.738%
교통및물류 28,536,370,510 6,778,491,430 21,757,879,080 23.754%
국토및지역개발 108,361,010,770 12,556,916,840 95,804,093,930 11.588%
예비비 6,280,384,000 0 6,280,384,000 0%
기타 86,312,624,000 29,897,872,330 56,414,751,670 34.639%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 예산팀
  • 담당자 : 이혜진
  • 연락처 : 041-670-2387
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?