본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
25℃ 07.16(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세출예산집행현황목록으로 각 부서별,예산현액,지출액누계,집행잔액,진행률에 대한 내용을 나열하고 있습니다.
부서별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 1,685,044,024,970 634,374,410,547 1,050,669,614,423 37.647%
기획예산담당관 61,770,247,000 5,362,661,050 56,407,585,950 8.682%
기획예산담당관 61,770,247,000 5,362,661,050 56,407,585,950 8.682%
기획예산담당관 61,770,247,000 5,362,661,050 56,407,585,950 8.682%
전략사업담당관 45,846,037,180 13,192,703,060 32,653,334,120 28.776%
행정지원과 32,949,699,000 20,235,427,110 12,714,271,890 61.413%
안전관리과 8,059,276,000 2,158,964,880 5,900,311,120 26.789%
민원봉사과 1,964,878,000 1,607,476,760 357,401,240 81.811%
재무과 71,773,909,900 33,420,339,820 38,353,570,080 46.563%
경제진흥과 30,387,115,540 9,702,983,270 20,684,132,270 31.931%
미래에너지과 8,943,997,500 5,523,180,840 3,420,816,660 61.753%
주민공동체과 47,187,303,000 10,489,375,670 36,697,927,330 22.229%
관광진흥과 21,086,613,730 4,517,310,420 16,569,303,310 21.423%
전략사업담당관 45,846,037,180 13,192,703,060 32,653,334,120 28.776%
문화예술과 21,888,874,960 6,151,797,510 15,737,077,450 28.105%
교육체육과 22,115,860,650 14,575,016,720 7,540,843,930 65.903%
복지증진과 39,538,650,000 23,555,394,460 15,983,255,540 59.576%
가족정책과 130,989,727,100 77,235,318,700 53,754,408,400 58.963%
신속허가과 4,704,164,000 2,450,977,580 2,253,186,420 52.102%
농정과 72,052,722,530 13,077,641,040 58,975,081,490 18.15%
전략사업담당관 45,846,037,180 13,192,703,060 32,653,334,120 28.776%
먹거리유통과 14,669,794,730 7,711,075,410 6,958,719,320 52.564%
환경산림과 34,579,072,840 14,506,519,855 20,072,552,985 41.952%
수산과 25,632,863,280 17,327,602,880 8,305,260,400 67.599%
해양산업과 18,274,580,150 7,429,200,870 10,845,379,280 40.653%
건설과 59,034,072,600 23,385,256,010 35,648,816,590 39.613%
도시교통과 27,089,230,110 13,946,064,530 13,143,165,580 51.482%
기획예산담당관 61,770,247,000 5,362,661,050 56,407,585,950 8.682%
전략사업담당관 45,846,037,180 13,192,703,060 32,653,334,120 28.776%
행정지원과 32,949,699,000 20,235,427,110 12,714,271,890 61.413%
안전관리과 8,059,276,000 2,158,964,880 5,900,311,120 26.789%
민원봉사과 1,964,878,000 1,607,476,760 357,401,240 81.811%
재무과 71,773,909,900 33,420,339,820 38,353,570,080 46.563%
주민공동체과 47,187,303,000 10,489,375,670 36,697,927,330 22.229%
관광진흥과 21,086,613,730 4,517,310,420 16,569,303,310 21.423%
문화예술과 21,888,874,960 6,151,797,510 15,737,077,450 28.105%
교육체육과 22,115,860,650 14,575,016,720 7,540,843,930 65.903%
복지증진과 39,538,650,000 23,555,394,460 15,983,255,540 59.576%
경제진흥과 30,387,115,540 9,702,983,270 20,684,132,270 31.931%
가족정책과 130,989,727,100 77,235,318,700 53,754,408,400 58.963%
보건의료원 19,043,820,000 8,690,980,445 10,352,839,555 45.637%
농업기술센터 10,062,655,000 5,514,124,650 4,548,530,350 54.798%
의회사무과 1,032,238,000 539,958,310 492,279,690 52.309%
상하수도센터 55,291,738,010 14,717,579,960 40,574,158,050 26.618%
환경관리센터 16,414,428,830 7,395,280,130 9,019,148,700 45.054%
해양치유센터 21,598,497,910 4,332,472,550 17,266,025,360 20.059%
태안읍 2,113,645,000 1,317,183,871 796,461,129 62.318%
안면읍 1,655,231,000 914,944,740 740,286,260 55.276%
고남면 992,550,000 610,067,150 382,482,850 61.465%
남면 1,130,631,000 748,801,683 381,829,317 66.229%
근흥면 1,117,583,000 613,902,673 503,680,327 54.931%
소원면 1,161,018,000 738,779,250 422,238,750 63.632%
원북면 1,171,830,000 734,531,700 437,298,300 62.682%
이원면 928,709,000 628,017,340 300,691,660 67.623%
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 예산팀
  • 연락처 : 041-670-2387
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?