본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
208 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 삭선3리 하수관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사 | 20,090,000 | 20230327 | 해송종합건설(주) |
207 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 신진도 군부대 배수설비 설치공사 | 19,530,000 | 20230317 | 서정토건(주) |
206 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 모항리 군부대 배수설비 설치공사 | 18,240,000 | 20230316 | 이지건설 주식회사 |
205 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 청포대 공공하수처리시설 건설사업(2023년 연부액) | 463,180,000 | 20230308 | 주식회사 정석종합건설 |
204 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 청포대 공공하수처리시설 건설사업 전기 및 계측제어공사(2023년 연부액) | 240,731,000 | 20230308 | (주)하나전기 |
203 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 신두리 공공하수처리시설 설치사업 | 5,467,100,000 | 20230303 | 활림건설 주식회사 |
202 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 신두리 공공하수처리시설 설치사업 전기 및 계측제어 공사 | 324,746,400 | 20230224 | (주)에이치엠테크 |
201 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 안흥 공공하수처리시설 건설사업 전기 및 계측제어공사(2023년 연부액) | 162,850,000 | 20230130 | 주식회사 세광전력공사 |
200 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 의항리 공공하수처리시설 설치사업(2023년 연부액) | 1,969,000,000 | 20230126 | 해유건설 주식회사 |
199 | 공사도급 | 하수도사업특별회계 | 안흥 공공하수처리시설 건설사업(2023년 연부액) | 1,842,180,000 | 20230118 | 일산종합건설 주식회사 |

- 담당부서 : 관리팀
- 담당자 : 박혜미
- 연락처 : 041-670-5773
- 최종수정일 : 2022-02-21