본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
26℃ 07.18(목)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,871건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
1181 본청 만리포 관광거점 조성사업 디자인개발 용역 20,500,000 20,500,000 0 0 20,500,000 20150707
1180 본청 태안읍 북부순환도로(중로1-6호) 개설사업 실시설계용역 70,929,800 70,929,800 0 0 70,929,800 20150706
1179 상하수도센터 동문배수지 건설공사 등 3개사업 통합 건설사업관리 용역(2015년 부기금액) 106,860,000 106,860,000 0 106,860,000 0 20150703
1178 본청 신두사구 생태계복원(외래식물 및 곰솔림등 간벌)공사 실시설계 용역 20,500,000 20,500,000 0 0 20,500,000 20150703
1177 본청 공중화장실 위탁관리 타당성 및 원가산정 연구용역 14,500,000 14,500,000 0 0 14,500,000 20150703
1176 소원면 2015년 한해대비 장비임차(소근1리) 2,475,000 2,475,000 0 0 2,475,000 20150703
1175 상하수도센터 동문배수지 건설공사 등 3개사업 통합 건설사업관리 용역(2015년 부기금액) 157,835,000 157,835,000 0 157,835,000 0 20150703
1174 상하수도센터 동문배수지 건설공사 등 3개사업 통합 건설사업관리 용역(2015년 부기금액) 166,301,000 166,301,000 0 166,301,000 0 20150703
1173 상하수도센터 동문배수지 건설공사 등 3개사업 통합 건설사업관리 용역(2015년 부기금액) 62,400,000 62,400,000 0 62,400,000 0 20150703
1172 소원면 2015. 모범해수욕장 지원사업 실시설계 용역 600,000 600,000 0 0 600,000 20150703
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?