본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
26℃ 07.17(수)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,871건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
711 문화예술센터 2015년 기획공연 운영 홍보 용역 결의 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 20150102
710 문화예술센터 2015년 문화체육센터 홈페이지 유지보수 용역 결의 6,150,000 6,150,000 0 0 6,150,000 20150102
709 문화예술센터 군민체육관 전기안전관리대행 용역 5,392,200 5,392,200 0 4,044,150 1,348,050 20150102
708 본청 2015년 고남 실내체육관 전기안전관리 용역 1,272,000 1,272,000 0 954,000 318,000 20150102
707 문화예술센터 문화예술회관 전기안전관리대행 용역 시행결의 9,379,920 9,379,920 0 7,034,940 2,344,980 20150102
706 문화예술센터 이종일생가지 무인경비 용역 4,195,200 4,195,200 0 3,146,400 1,048,800 20150102
705 문화예술센터 2015년군민체유관 무인경비 용역 시행결의 2,991,600 2,991,600 0 2,243,700 747,900 20150102
704 상하수도센터 태안군 공공하수처리시설(태안,안면) 관리대행 용역 1,266,900,000 1,266,900,000 636,000,000 584,700,000 46,200,000 20150102
703 상하수도센터 태안군 공공하수처리시설(만리포외 6개소) 관리대행 용역 1,463,800,000 1,463,800,000 732,500,000 673,200,000 58,100,000 20150102
702 상하수도센터 태안군 소규모하수처리시설 민간위탁 용역 449,200,000 449,200,000 225,550,000 205,940,000 17,710,000 20150102
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?