본문 시작
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(황촌2리 최운묵 외 16개소) | 20,187,000 | 20140714 | 주식회사 주영건설 |
| 790 | 공사 | 본청 | 안면312호(상가선) 아스콘 덧씌우기 공사 | 16,844,000 | 20140711 | 제이케이건설(주) |
| 789 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(방갈1리 문동월 외 3개소) | 20,164,000 | 20140711 | 동명건설(주) |
| 788 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(황촌2리 김혜숙 외 7개소) | 20,371,000 | 20140710 | 주식회사 주영건설 |
| 787 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(황촌2리 정희수 외 8개소) | 19,638,000 | 20140710 | 주식회사 주영건설 |
| 786 | 공사 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(황촌2리 최강묵 외 2개소) | 18,917,000 | 20140710 | 주식회사 주영건설 |
| 785 | 공사 | 소원면 | 의항해수욕장 모래정비공사 | 1,600,000 | 20140710 | 삼일환경산업(주) |
| 784 | 공사 | 소원면 | 우기대비 비포장도로 정비공사 | 4,700,000 | 20140709 | (주)인석토건 |
| 783 | 공사 | 본청 | 2014 만리포구획정리사업지구 지장물 철거공사 | 10,800,000 | 20140709 | 정성산업환경(주) |
| 782 | 공사 | 본청 | 만리포해수욕장 전정 및 환경개선사업 | 20,800,000 | 20140709 | (주)단비조경 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.