본문 시작
대금지급현황
계약명 | 2016년도 가로등 북부권 연간단가 보수공사 |
---|---|
관서명 | 본청 |
계약상대자 | (주)광동전기 |
계약금액 | 49,553,040 원 |
선금 | 0 원 |
기성금 | 34,469,600 원 |
준공금 | 15,083,440 원 |
지급액총계 | 49,553,040 원 |
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 15,831,200 | 20160419 |
기성금 | 18,638,400 | 20160704 |
준공금 | 15,083,440 | 20161020 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19