본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
18℃ 10.22(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,217건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2967 본청 고남지구 가뭄극복 관정개발사업 20,047,000 20,047,000 0 0 20,047,000 20160106
2966 본청 중장3지구 가뭄극복 관정개발사업 20,047,000 20,047,000 0 0 20,047,000 20160106
2965 본청 관2지구 가뭄극복 관정개발사업 20,047,000 20,047,000 0 0 20,047,000 20160106
2964 본청 포지2지구 가뭄극복 관정개발사업 20,047,000 20,047,000 0 0 20,047,000 20160106
2963 상하수도센터 상수도급수공사(발화지길 김영복 외 11개소) 8,546,000 8,546,000 0 0 8,546,000 20160106
2962 본청 몽산지구 가뭄극복 관정개발사업 20,047,000 20,047,000 0 0 20,047,000 20160105
2961 본청 신온1지구 관정개발사업 20,047,000 20,047,000 0 0 20,047,000 20160105
2960 본청 승언3지구 관정개발사업 20,047,000 20,047,000 0 0 20,047,000 20160105
2959 상하수도센터 상수도급수공사(남면로 이청우 외 2개소) 5,428,000 5,428,000 0 0 5,428,000 20160105
2958 본청 신두리 해안사구 생태계복원(외래식물 및 곰솔림 등 간벌) 2차사업 145,461,270 145,461,270 0 0 145,461,270 20151230
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?