본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
18℃ 10.22(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,217건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2547 본청 태안군 장애인복지관 증축공사(건축,기계) 902,854,800 781,132,130 275,000,000 480,480,000 25,652,130 20150924
2546 본청 태안군 장애인복지관 증축 전기공사 101,614,750 101,614,750 62,712,350 0 38,902,400 20150924
2545 본청 태안군 장애인복지관 증축 소방공사 105,557,830 105,557,830 27,500,000 0 78,057,830 20150924
2544 상하수도센터 상수도급수공사 내1리 최철원(살레시오)1개소 8,868,000 8,868,000 0 0 8,868,000 20150924
2543 상하수도센터 상수도 급수공사(이은수외 22개소) 10,419,000 10,419,000 0 0 10,419,000 20150924
2542 상하수도센터 상수도 급수공사(정영희외 8개소) 12,524,000 12,524,000 0 0 12,524,000 20150924
2541 상하수도센터 상수도급수공사(황도리 우근봉 외 8개소) 11,209,000 11,209,000 0 0 11,209,000 20150923
2540 상하수도센터 상수도급수공사(장곡2리 이복실 외 2개소) 6,431,600 6,431,600 0 0 6,431,600 20150923
2539 본청 2015년 취약계층 전력효율화(LED) 조명기기 교체 공사 18,900,000 18,900,000 0 0 18,900,000 20150922
2538 상하수도센터 만리포하수처리시설 반응조 처리수 배출장치 보수공사 16,544,000 16,544,000 0 0 16,544,000 20150922
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?