본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
17℃ 10.19(토)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,203건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
803 본청 2014년 도서종합개발사업 가의도 방파제 보강공사(2) 16,600,000 16,600,000 0 0 16,600,000 20140704
802 본청 고남1리 영농폐비닐 집하장 조성사업 19,920,000 19,920,000 0 0 19,920,000 20140704
801 상하수도센터 태안하수처리 ccTV 통합시스템 이설공사 13,800,000 13,800,000 0 0 13,800,000 20140704
800 상하수도센터 신진도공공하수처리시설 계측기기 보수공사 11,900,000 11,900,000 0 0 11,900,000 20140704
799 상하수도센터 방포 마을하수도 배수관 정비 4,200,000 4,200,000 0 0 4,200,000 20140704
798 본청 이곡1리 영농 폐비닐 집하장 조성사업 15,751,000 15,751,000 0 0 15,751,000 20140703
797 상하수도센터 상수도급수공사(당산1리 7공구) 17,300,000 0 0 0 0 20140703
796 상하수도센터 상수도 급수공사(당산1리 6공구) 15,200,000 0 0 0 0 20140703
795 본청 신두3리 아랫말 어장진입로 개설공사 35,860,000 35,860,000 0 0 35,860,000 20140703
794 본청 정죽지구(태안비치 방조제)배수갑문 교체공사 81,852,000 81,852,000 0 0 81,852,000 20140702
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?