본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
17℃ 10.19(토)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,203건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7903 원북면 황촌2리 가뭄극복 관정개발 사업 7,350,000 0 0 0 0 20190906
7902 본청 2019년 2차 원북 황촌권역 풀베기사업 실시 21,749,780 0 0 0 0 20190906
7901 본청 2019년 3차 솔껍질깍지벌레 위생간벌사업 계약의뢰 207,673,000 0 0 0 0 20190906
7900 본청 2019년 2차 소원 의항권역 풀베기사업 실시 17,632,000 0 0 0 0 20190906
7899 본청 2019년 2차 이원 내리권역 풀베기사업 실시 36,082,030 0 0 0 0 20190906
7898 본청 2019년 2차 소원 소근권역 풀베기사업 실시 29,689,040 0 0 0 0 20190906
7897 본청 2019년 2차 이원 당산권역 풀베기 사업 실시 40,980,320 0 0 0 0 20190906
7896 본청 해안방제 자재 보관창고 시설개선 시행 9,850,000 0 0 0 0 20190906
7895 본청 병풍이(대야5호)방조제 그라우팅공사 20,150,000 0 0 0 0 20190905
7894 본청 태안군 장애인부모회 핸드레일 설치 시행결의 6,000,000 0 0 0 0 20190905
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?