본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
26℃ 09.13(금)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,165건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
4305 본청 청산4지구 연안정비사업(2차) 64,404,900 64,404,900 0 0 64,404,900 20161020
4304 본청 별똥별 하늘공원 광장 및 주차장 조성공사 196,291,000 196,291,000 0 57,718,000 138,573,000 20161020
4303 상하수도센터 빗물 저금통 설치 공사 19,645,000 19,645,000 0 0 19,645,000 20161020
4302 상하수도센터 상수도 급수 공사(남문리 713-12 김미순 외2개소) 5,044,000 5,044,000 0 0 5,044,000 20161020
4301 상하수도센터 염소가스 투입설비 철거공사 13,090,000 13,090,000 0 0 13,090,000 20161020
4300 태안읍 동문2리 마을회관 방송탑 재설치공사 시행 2,450,000 2,450,000 0 0 2,450,000 20161020
4299 본청 가뭄대비 정당지구 제수문 교체공사 25,789,000 25,789,000 0 0 25,789,000 20161019
4298 본청 2016년도 한발대비 용수개발사업 215,514,000 215,514,000 110,000,000 0 105,514,000 20161019
4297 고남면 고남2리 배수로 정비공사 9,800,000 9,800,000 0 0 9,800,000 20161019
4296 상하수도센터 상수도 급수공사(손*호 외 2명) 1,338,000 1,338,000 0 0 1,338,000 20161019
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?