본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
26℃ 07.17(수)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,871건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
961 상하수도센터 원골지구(포지3리)상수도급수공사 폐기물처리 용역 추진 16,412,000 16,412,000 0 0 16,412,000 20150408
960 상하수도센터 사증지구(마산1리) 상수도 급수공사 폐기물 처리 용역 13,316,000 13,316,000 0 0 13,316,000 20150408
959 상하수도센터 소머리지구(청산1리) 상수도 급수공사 폐기물 처리 용역 8,448,000 8,448,000 0 0 8,448,000 20150408
958 상하수도센터 용신리 배수관로 확충공사 폐기물처리 용역 시행 6,365,000 6,365,000 0 0 6,365,000 20150408
957 상하수도센터 굴항지구(포지3리)상수도급수공사 폐기물처리 용역 추진 6,151,000 6,151,000 0 0 6,151,000 20150408
956 상하수도센터 턱골지구(사창2리)상수도급수공사 폐기물처리 용역 추진 19,450,000 19,450,000 0 0 19,450,000 20150408
955 원북면 2015년 발전소 주변지역 개발 사업(2차) 실시설계 용역 시행 6,691,000 6,691,000 0 0 6,691,000 20150408
954 상하수도센터 은골지구(마산1리) 상수도 급수공사 폐기물 처리 용역 8,406,000 8,406,000 0 0 8,406,000 20150408
953 상하수도센터 태안공공하수처리시설 증설 외 6개소 기본 및 실시설계용역 1,649,880,000 1,586,200,000 842,520,000 680,000,000 63,680,000 20150406
952 상하수도센터 인평1리 배수관로 확충공사 폐기물처리 용역 시행 29,451,000 29,451,000 0 0 29,451,000 20150406
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?