본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
26℃ 07.17(수)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 8,871건

용역대금지급현황표 - 용역대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
941 상하수도센터 이원지방상수도 배수관 확충공사 폐기물 처리 용역 258,706,000 258,706,000 0 180,330,000 78,376,000 20150331
940 상하수도센터 태포지구(사창3리)상수도급수공사 폐기물처리 용역 추진 14,310,000 14,310,000 0 0 14,310,000 20150331
939 상하수도센터 장작골(사창1리)상수도급수공사 폐기물처리 용역 추진 14,330,000 14,330,000 0 0 14,330,000 20150330
938 상하수도센터 장망골지구(포지3리)상수도급수공사 폐기물처리 용역추진 17,570,000 17,570,000 0 0 17,570,000 20150330
937 상하수도센터 수꾸지지구(사창2리)상수도급수공사 폐기물처리 용역 추진 18,755,000 18,755,000 0 0 18,755,000 20150330
936 본청 산지사방 조성사업 실시설계용역 4,400,000 4,400,000 0 0 4,400,000 20150330
935 본청 관내 우수 기업체 생산품 홍보물 제작 6,700,000 6,700,000 0 0 6,700,000 20150330
934 본청 생태관광모델사업(산림내 부산물제거) 산림조사서 작성 용역 2,100,000 2,100,000 0 0 2,100,000 20150327
933 본청 태안종합운동장 조명탑 전기설계 용역 14,400,000 14,400,000 0 0 14,400,000 20150327
932 상하수도센터 이원면 포지2리(지승골)상수도급수공사 폐기물처리 용역 12,970,000 12,970,000 0 0 12,970,000 20150327
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2739
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?