본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
17℃ 10.19(토)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,203건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
823 상하수도센터 태안하수처리시설 슬러지 수집기 제작설치 331,115,050 331,115,050 0 0 331,115,050 20140708
822 상하수도센터 상수도파손지 원상복구공사(국도32호선 인근) 3,400,000 3,400,000 0 0 3,400,000 20140708
821 상하수도센터 상수도 급수공사(관1리 김송월외 3개소) 20,200,000 0 0 0 0 20140708
820 상하수도센터 상수도 급수공사(관1리 정원영외 3개소) 20,800,000 0 0 0 0 20140708
819 상하수도센터 상수도 급수공사(정동우외 19개소) 17,220,000 17,220,000 0 0 17,220,000 20140708
818 상하수도센터 상수도 급수공사(김영자외 6개소) 6,938,000 6,938,000 0 0 6,938,000 20140708
817 태안읍 반곡1리 가로등 신설공사 1,444,000 1,444,000 0 1,444,000 0 20140707
816 상하수도센터 상수도급수공사(당산1리 10공구) 16,000,000 0 0 0 0 20140707
815 상하수도센터 상수도급수공사(당산1리 9공구) 17,900,000 0 0 0 0 20140707
814 상하수도센터 상수도급수공사(당산1리 8공구) 19,200,000 0 0 0 0 20140707
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?