본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
18℃ 10.22(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,217건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2317 본청 태안읍 신동아(아) 급수방식 변경 및 부스터펌프 설치공사 49,639,000 49,639,000 0 0 49,639,000 20150710
2316 본청 모항1지구 가뭄극복 관정개발사업 20,163,000 20,163,000 0 0 20,163,000 20150710
2315 본청 근흥초등학교 진입로(소로3-115호) 개설공사 80,518,700 80,518,700 0 0 80,518,700 20150710
2314 본청 태안군 교육문화센터 전기 공사 290,687,000 290,687,000 148,830,000 0 141,857,000 20150710
2313 본청 모항2지구 가뭄극복 관정개발사업 20,168,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
2312 본청 송현2지구 가뭄극복 관정개발사업 20,168,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
2311 본청 소근1지구 가뭄극복 관정개발사업 20,168,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
2310 본청 동해1지구 가뭄극복 관정개발사업 20,832,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
2309 본청 황촌1지구 가뭄극복 관정개발사업 20,168,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
2308 본청 동해2지구 가뭄극복 관정개발사업 20,168,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?