본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
18℃ 10.22(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,217건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2267 상하수도센터 몽산포 하수관 정비공사 13,675,000 13,675,000 0 0 13,675,000 20150703
2266 상하수도센터 상수도급수공사 추진(승언리 김미애) 2,780,000 2,780,000 0 0 2,780,000 20150703
2265 상하수도센터 상수도급수공사(누동리 정정섭) 2,508,000 2,508,000 0 0 2,508,000 20150703
2264 상하수도센터 상수도 급수공사(유승길외 6개소) 10,868,000 10,868,000 0 0 10,868,000 20150702
2263 고남면 2015년도 한해대책에 따른 관정개발 공사금 지급(고남3리) 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20150701
2262 고남면 2015년도 한해대책에 따른 관정개발 공사금 지급(장곡4리) 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20150701
2261 고남면 2015년도 한해대책에 따른 관정개발 공사금 지급(고남5리) 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20150701
2260 고남면 2015년도 한해대책에 따른 관정개발 공사금 지급(고남4리) 4,500,000 4,500,000 0 0 4,500,000 20150701
2259 고남면 2015년도 한해대책에 따른 관정개발 공사금 지급(장곡1리) 9,768,000 9,768,000 0 0 9,768,000 20150701
2258 상하수도센터 상수도 급수공사(한규남외 3개소) 10,581,000 10,581,000 0 0 10,581,000 20150701
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?