본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
18℃ 10.22(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,217건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
2307 본청 송현1지구 가뭄극복 관정개발사업 20,168,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
2306 본청 동해3지구 가뭄극복 관정개발사업 20,168,000 20,168,000 0 0 20,168,000 20150710
2305 본청 황골 선착장 보강공사 30,738,000 30,738,000 0 0 30,738,000 20150710
2304 본청 원청지구 가뭄극복 관정개발사업 20,163,000 20,163,000 0 0 20,163,000 20150710
2303 본청 사창1지구 가뭄극복 관정개발사업 20,163,000 20,163,000 0 0 20,163,000 20150710
2302 본청 신진도 복합터미널 공중화장실 신축공사 96,371,060 96,371,060 0 0 96,371,060 20150710
2301 본청 귀빈장-신주공사거리 차선도색 개선공사 16,900,000 16,900,000 0 0 16,900,000 20150710
2300 남면 당암리(3지구) 관정개발사업 시행 4,934,000 4,934,000 0 0 4,934,000 20150710
2299 상하수도센터 상수도급수공사 추진(누동리 이정자) 2,898,000 2,898,000 0 0 2,898,000 20150710
2298 상하수도센터 상수도급수공사 추진(창기리 박창동 외 1개소) 3,440,000 3,440,000 0 0 3,440,000 20150710
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?