본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3607 | 본청 | 기후변화 안심마을(폭염쉼터) 조성사업 계약 | 115,500,000 | 115,500,000 | 52,000,000 | 0 | 63,500,000 | 20160509 |
3606 | 본청 | 안장곰 호안정비 사업 | 81,498,200 | 81,498,200 | 0 | 0 | 81,498,200 | 20160509 |
3605 | 본청 | 외도 기반시설 정비공사 | 78,153,220 | 78,153,220 | 42,000,000 | 0 | 36,153,220 | 20160509 |
3604 | 본청 | 환경관리센터주변마을(삭선7리)지원사업시행 | 42,633,440 | 42,633,440 | 0 | 0 | 42,633,440 | 20160509 |
3603 | 본청 | 마검포 호안정비 사업 | 91,644,360 | 91,644,360 | 0 | 0 | 91,644,360 | 20160509 |
3602 | 본청 | 만수동 선착장 정비사업 | 46,185,180 | 46,185,180 | 0 | 0 | 46,185,180 | 20160509 |
3601 | 본청 | 영묘전 야외화장실 신축 및 무연봉안실 리모델링 공사 | 145,647,000 | 145,647,000 | 50,000,000 | 0 | 95,647,000 | 20160509 |
3600 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(김*중 외 12개소) | 8,252,000 | 8,252,000 | 0 | 0 | 8,252,000 | 20160509 |
3599 | 남면 | 양잠1,2리 마을안길 보수공사 | 6,104,000 | 6,104,000 | 0 | 0 | 6,104,000 | 20160509 |
3598 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(평천길125-2번지 정범훈 외12가구)태안하수처리구역 지원사업 | 19,618,000 | 19,618,000 | 0 | 0 | 19,618,000 | 20160509 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19