본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3587 | 본청 | 2016년 계류보전사업 | 148,998,000 | 148,998,000 | 77,500,000 | 0 | 71,498,000 | 20160503 |
3586 | 본청 | 2016년 솔껍질깍지벌레 지상방제 사업 | 80,217,000 | 80,217,000 | 0 | 0 | 80,217,000 | 20160503 |
3585 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평리 758번지 태성남 외9개소) | 5,502,000 | 5,502,000 | 0 | 0 | 5,502,000 | 20160503 |
3584 | 원북면 | 이곡1리 배수로 및 마을안길 정비공사 시행(본예산) | 17,600,000 | 17,600,000 | 0 | 0 | 17,600,000 | 20160502 |
3583 | 원북면 | 신두3리 마을안길 정비사업(주변지역개발) | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | 8,200,000 | 20160502 |
3582 | 원북면 | 신두1리 마을안길 정비사업(주변지역개발) | 6,240,000 | 6,240,000 | 0 | 0 | 6,240,000 | 20160502 |
3581 | 본청 | 2016년 현수막지정게시대 교체 및 제작 설치공사 | 14,600,000 | 14,600,000 | 0 | 0 | 14,600,000 | 20160502 |
3580 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(남문3리 배수로 정비공사) | 14,970,000 | 14,970,000 | 0 | 0 | 14,970,000 | 20160502 |
3579 | 본청 | 신두리 사구센터 입간판 설치공사 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 20160502 |
3578 | 본청 | 어린이공원 파고라 보수공사(3호 6호공원) | 9,250,000 | 9,250,000 | 0 | 0 | 9,250,000 | 20160502 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19