본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3537 | 본청 | 국도77호선~몽산포해수욕장 접속도로 개설공사 | 336,160,000 | 336,160,000 | 177,300,000 | 0 | 158,860,000 | 20160426 |
3536 | 본청 | 2016년 해수욕장 감시탑 설치 통신 공사(연포) | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | 20160426 |
3535 | 본청 | 2016년 해수욕장 감시탑 설치 통신 공사(몽산포) | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,100,000 | 20160426 |
3534 | 본청 | 2016년 해수욕장 감시탑 설치 전기 공사(몽산포) | 8,009,000 | 8,009,000 | 0 | 0 | 8,009,000 | 20160426 |
3533 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구 공사(안면대로1722-74 인근 외 5개소) 시행 | 4,897,000 | 4,897,000 | 0 | 0 | 4,897,000 | 20160426 |
3532 | 이원면 | 쪽냄이천 준설사업 | 9,098,000 | 9,098,000 | 0 | 0 | 9,098,000 | 20160426 |
3531 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구 공사(백화로14-6 인근 외 5개소) 시행 | 4,572,000 | 4,572,000 | 0 | 0 | 4,572,000 | 20160426 |
3530 | 상하수도센터 | 상수도파손지 원상복구 공사(정산포로43-53 인근 외 5개소)시행 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 20160426 |
3529 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(보호통 철거 미터기 앨글밸브)교체공사 시행 | 1,769,000 | 1,769,000 | 0 | 0 | 1,769,000 | 20160426 |
3528 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(백학기,조익현,김윤형,곽금남,이은철,박승만) | 11,338,000 | 11,338,000 | 0 | 0 | 11,338,000 | 20160426 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19