본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3227 | 본청 | 어린이공원(5개소) 음수대 설치공사 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20160315 |
3226 | 본청 | 2016년 가로수 시비 및 병충해 방제 약재 살포작업(4구역) | 14,530,000 | 14,530,000 | 0 | 0 | 14,530,000 | 20160315 |
3225 | 본청 | 2016년 가로수 시비 및 병충해 방제 약재 살포작업(1구역) | 11,900,000 | 11,900,000 | 0 | 0 | 11,900,000 | 20160315 |
3224 | 본청 | 고남지구 비포장도로 정비공사 | 18,074,000 | 18,074,000 | 0 | 0 | 18,074,000 | 20160315 |
3223 | 이원면 | 포지1리 농로 포장공사 | 9,863,000 | 9,863,000 | 0 | 0 | 9,863,000 | 20160315 |
3222 | 본청 | 만리포해수욕장 관광지내 유지관리 공사 | 19,441,000 | 19,441,000 | 0 | 0 | 19,441,000 | 20160315 |
3221 | 본청 | 별똥별 하늘공원 관정개발 공사 | 33,854,000 | 33,854,000 | 0 | 0 | 33,854,000 | 20160315 |
3220 | 본청 | 만리포해수욕장 관정개발 공사 | 34,534,000 | 34,534,000 | 0 | 0 | 34,534,000 | 20160315 |
3219 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(조한석 외 1개소 | 2,126,000 | 2,126,000 | 0 | 0 | 2,126,000 | 20160315 |
3218 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(황*희,김*길,김*동,김*희,최*훈,정*수) | 5,071,000 | 5,071,000 | 0 | 0 | 5,071,000 | 20160315 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19