본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3257 | 소원면 | 주민생활 편익 제공사업(신덕2리외 2개소) | 8,800,000 | 8,636,000 | 0 | 0 | 8,636,000 | 20160318 |
3256 | 환경관리센터 | 폐기물 침출수 여과시설 설치공사 | 17,200,000 | 17,200,000 | 0 | 0 | 17,200,000 | 20160318 |
3255 | 본청 | 환경관리센터 주변마을 지원사업(산후1리 배수로 정비공사) | 18,621,000 | 18,621,000 | 0 | 0 | 18,621,000 | 20160318 |
3254 | 본청 | 창기7리 기계화경작로 확포장공사 | 23,001,000 | 23,001,000 | 0 | 0 | 23,001,000 | 20160318 |
3253 | 본청 | 그네들 기계화경작로 확포장공사 | 24,709,000 | 24,709,000 | 0 | 0 | 24,709,000 | 20160318 |
3252 | 본청 | 2016년 도시숲(가로수)조성사업 | 68,217,000 | 68,217,000 | 29,700,000 | 0 | 38,517,000 | 20160318 |
3251 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(박종민 외 4개소) | 3,440,000 | 3,440,000 | 0 | 0 | 3,440,000 | 20160318 |
3250 | 태안읍 | 태안읍 비포장도로 사리부설공사 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0 | 3,900,000 | 20160317 |
3249 | 본청 | 샘골게이트볼장 시설개선공사 | 75,244,000 | 75,244,000 | 0 | 0 | 75,244,000 | 20160317 |
3248 | 본청 | 태안군 전용씨름장 건립 전기공사 | 147,973,000 | 147,973,000 | 35,200,000 | 0 | 112,773,000 | 20160317 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19