본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3287 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(김응용,김선석,이주환) | 6,083,000 | 6,083,000 | 0 | 0 | 6,083,000 | 20160322 |
3286 | 소원면 | 쓰레기 매립장내 분리수거장 가림막 설치 | 2,999,930 | 2,999,930 | 0 | 0 | 2,999,930 | 20160322 |
3285 | 안면읍 | 정당2리 마을안길 정비공사 | 9,976,000 | 9,976,000 | 0 | 0 | 9,976,000 | 20160322 |
3284 | 안면읍 | 승언6리 마을안길 정비공사 | 10,561,000 | 10,561,000 | 0 | 0 | 10,561,000 | 20160322 |
3283 | 안면읍 | 정당3리 마을안길 정비공사 | 11,502,000 | 11,502,000 | 0 | 0 | 11,502,000 | 20160322 |
3282 | 근흥면 | 주민자치센터 방음공사 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 20160321 |
3281 | 본청 | 법산2리 농로 정비공사 | 23,178,000 | 23,178,000 | 0 | 0 | 23,178,000 | 20160321 |
3280 | 근흥면 | 용신리 용배수로 정비공사 | 18,382,000 | 18,382,000 | 0 | 0 | 18,382,000 | 20160321 |
3279 | 본청 | 드르니항 첨단간이화장실 보수 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 | 0 | 12,250,000 | 20160321 |
3278 | 원북면 | 황촌2리 배수로 정비공사 시행(본예산) | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 | 0 | 6,310,000 | 20160321 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19