본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3317 | 남면 | 2016년도 농업용 용배수로준설사업(신온지구) | 2,970,000 | 2,970,000 | 0 | 0 | 2,970,000 | 20160324 |
3316 | 고남면 | 장곡1리 마을안길 정비공사 | 9,500,000 | 9,465,000 | 0 | 0 | 9,465,000 | 20160324 |
3315 | 본청 | 두애기 소로2-306호(승언리 1073)건물철거 공사 | 13,900,000 | 13,900,000 | 0 | 0 | 13,900,000 | 20160324 |
3314 | 본청 | 중장.신야지구 배수로 정비공사 | 19,900,000 | 19,900,000 | 0 | 0 | 19,900,000 | 20160324 |
3313 | 본청 | 2016년 버스승강장 기초설치 공사 | 19,950,000 | 19,950,000 | 0 | 0 | 19,950,000 | 20160324 |
3312 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(정죽2리 마을회관,최*희,김*숙,구*자) | 15,268,000 | 15,268,000 | 0 | 0 | 15,268,000 | 20160324 |
3311 | 이원면 | 사창2리 배수로 정비공사 | 6,909,000 | 6,909,000 | 0 | 0 | 6,909,000 | 20160324 |
3310 | 근흥면 | 정죽리 용배수로 정비공사 | 21,182,000 | 21,182,000 | 0 | 0 | 21,182,000 | 20160323 |
3309 | 고남면 | 누동4리 마을안길 정비공사 | 14,383,000 | 14,330,000 | 0 | 0 | 14,330,000 | 20160323 |
3308 | 본청 | 만리포해수욕장 경관조명 설치공사 | 47,553,000 | 47,553,000 | 0 | 0 | 47,553,000 | 20160323 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19