본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3717 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(누동리 1527 이두화 외1개소) | 5,504,000 | 5,504,000 | 0 | 0 | 5,504,000 | 20160527 |
3716 | 본청 | 2017년 임도구조개량사업 | 42,181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160526 |
3715 | 본청 | 반곡2지구 배수로 및 경작로 포장공사 | 36,100,000 | 36,100,000 | 19,404,000 | 0 | 16,696,000 | 20160526 |
3714 | 본청 | 원북119안전센터 청사 신축 통신공사 | 46,171,550 | 46,171,550 | 0 | 0 | 46,171,550 | 20160526 |
3713 | 본청 | 원북119안전센터 청사 신축 소방공사 | 20,070,000 | 20,070,000 | 0 | 0 | 20,070,000 | 20160526 |
3712 | 본청 | 태안읍 화동초 옆(중로1-7호)가로등 설치공사 | 26,004,600 | 26,004,600 | 0 | 0 | 26,004,600 | 20160526 |
3711 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(신두리 961-6 유영직 외8개소) | 11,536,000 | 11,536,000 | 0 | 0 | 11,536,000 | 20160526 |
3710 | 본청 | 백화초등학교 후문 신호기 이설 및 신규설치 공사 | 20,585,970 | 20,585,970 | 0 | 0 | 20,585,970 | 20160526 |
3709 | 본청 | 송암1지구 배수로 정비사업 | 18,121,000 | 18,121,000 | 0 | 0 | 18,121,000 | 20160525 |
3708 | 본청 | 인창1지구 농업용 송수관로 매설공사 | 19,981,000 | 19,981,000 | 0 | 0 | 19,981,000 | 20160525 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19