본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3667 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(인평길 103-11번지 문옥녀 외11가구 | 9,792,000 | 9,792,000 | 0 | 0 | 9,792,000 | 20160518 |
3666 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(김*원 외 2개소) | 2,718,000 | 2,718,000 | 0 | 0 | 2,718,000 | 20160518 |
3665 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(최*열) | 792,000 | 792,000 | 0 | 0 | 792,000 | 20160518 |
3664 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사 시행결의(송*순 외 3개소) | 4,135,000 | 4,135,000 | 0 | 0 | 4,135,000 | 20160518 |
3663 | 본청 | 곰섬지구 지방관리방조제 개보수사업 | 369,957,000 | 369,957,000 | 165,000,000 | 0 | 204,957,000 | 20160517 |
3662 | 원북면 | 2016 장대천, 사승천 우기대비 준설사업(재배정) | 12,490,000 | 12,490,000 | 0 | 0 | 12,490,000 | 20160517 |
3661 | 이원면 | 관1리 마을안길 포장공사 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 0 | 10,800,000 | 20160517 |
3660 | 본청 | 신두지구 경작로 포장공사 | 23,505,000 | 23,505,000 | 0 | 0 | 23,505,000 | 20160517 |
3659 | 본청 | 마도 공중화장실 보수공사 | 10,550,000 | 10,550,000 | 0 | 0 | 10,550,000 | 20160517 |
3658 | 본청 | 해수욕장 긴급방송시스템 설치 공사 | 92,647,250 | 92,647,250 | 0 | 0 | 92,647,250 | 20160517 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19