본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3697 | 본청 | 2015년 양식굴 세척시설 지원사업 | 20,400,000 | 20,400,000 | 0 | 0 | 20,400,000 | 20160524 |
3696 | 본청 | 2016년 관2지구 가뭄극복 관정개발사업 | 20,115,000 | 20,115,000 | 0 | 0 | 20,115,000 | 20160524 |
3695 | 본청 | 재난 예경보시스템 설치공사 | 128,155,800 | 128,155,800 | 0 | 0 | 128,155,800 | 20160524 |
3694 | 본청 | 불당산 소규모 등산로 사업 | 11,652,350 | 11,652,350 | 0 | 0 | 11,652,350 | 20160523 |
3693 | 본청 | 2016년 소규모지역개발사업(시목2리 배수로 정비) | 29,587,000 | 29,587,000 | 0 | 0 | 29,587,000 | 20160523 |
3692 | 본청 | 도시구역 공원 예초 및 제초 가로화단 정비작업 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | 0 | 18,500,000 | 20160523 |
3691 | 본청 | 태안여중 옆 소로2-58,59호(동문리 355-5외 1필지)건물철거공사 | 1,770,000 | 1,770,000 | 0 | 0 | 1,770,000 | 20160523 |
3690 | 본청 | 만리포 관광거점 조성사업 조망공간1 방송영상 시설 설치공사 | 20,350,000 | 20,350,000 | 0 | 0 | 20,350,000 | 20160523 |
3689 | 원북면 | 원북면 청사 창호 교체공사 | 47,520,000 | 47,520,000 | 0 | 0 | 47,520,000 | 20160523 |
3688 | 보건의료원 | 의료원 진입로 간판설치 및 옥상간판 보수공사 | 14,260,000 | 14,260,000 | 0 | 14,260,000 | 0 | 20160523 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19