본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3677 | 본청 | 노인보호구역 도로 정비공사 | 10,970,370 | 10,970,370 | 0 | 0 | 10,970,370 | 20160519 |
3676 | 본청 | 어린이보호구역 교통안전표지판 설치공사 | 7,900,000 | 7,900,000 | 0 | 0 | 7,900,000 | 20160519 |
3675 | 상하수도센터 | 상수도급수공사(원두길 102-10 가인옥 외9가구) | 11,626,000 | 11,626,000 | 0 | 0 | 11,626,000 | 20160519 |
3674 | 본청 | 신진도 해양 방제창고 지붕 보수공사 | 12,700,000 | 12,700,000 | 0 | 0 | 12,700,000 | 20160518 |
3673 | 본청 | 어린이보호구역 도로 정비공사 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 | 0 | 6,600,000 | 20160518 |
3672 | 본청 | 2016년 무인단속카메라 설치(두야교차로) 공사 | 99,706,430 | 99,706,430 | 0 | 0 | 99,706,430 | 20160518 |
3671 | 원북면 | 방갈2리 배수로 정비사업(주변지역개발) | 4,570,000 | 4,570,000 | 0 | 0 | 4,570,000 | 20160518 |
3670 | 소원면 | 파도1리 마을안길 포장공사 | 10,543,000 | 10,543,000 | 0 | 0 | 10,543,000 | 20160518 |
3669 | 상하수도센터 | 정죽리 상수도 배수관 확충공사 | 25,333,000 | 25,333,000 | 0 | 0 | 25,333,000 | 20160518 |
3668 | 소원면 | 소원면 청사(창고) 처마홈통 및 물받이 설치 공사 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 20160518 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19