본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3117 | 상하수도센터 | 상수도 급수장치(밸브)교체공사 시행 | 888,000 | 888,000 | 0 | 0 | 888,000 | 20160229 |
3116 | 남면 | 신온3리 마을안길 포장공사 | 9,825,000 | 9,825,000 | 0 | 0 | 9,825,000 | 20160229 |
3115 | 이원면 | 내2리 배수로 정비공사 | 9,711,000 | 9,711,000 | 0 | 0 | 9,711,000 | 20160229 |
3114 | 상하수도센터 | 상수도 급수공사(지*일 외 4개소) | 5,026,000 | 5,026,000 | 0 | 0 | 5,026,000 | 20160229 |
3113 | 남면 | 원청리 배수로 정비공사 | 12,449,000 | 12,449,000 | 0 | 0 | 12,449,000 | 20160229 |
3112 | 남면 | 신온1리 마을안길 포장공사 | 8,946,000 | 8,946,000 | 0 | 0 | 8,946,000 | 20160229 |
3111 | 상하수도센터 | 몽산포가압장 배수관 개`보수공사 | 1,338,000 | 1,338,000 | 0 | 0 | 1,338,000 | 20160229 |
3110 | 이원면 | 사창3리 배수로 정비공사 | 8,743,000 | 8,743,000 | 0 | 0 | 8,743,000 | 20160226 |
3109 | 상하수도센터 | 안면배수지 비상급수용 지하수시설 개발공사(제2호 이용시설) | 14,492,000 | 14,492,000 | 0 | 0 | 14,492,000 | 20160226 |
3108 | 상하수도센터 | 정죽배수지 비상급수용 지하수시설 개발공사(제2호 이용시설) 시행 결의 | 12,865,000 | 12,865,000 | 0 | 0 | 12,865,000 | 20160226 |
본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지"
조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 담당부서 : 경리팀
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2024-05-19