본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국가상징 알아보기

통합검색
18℃ 10.22(화)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 13,217건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3047 상하수도센터 안면배수지 비상급수용 지하수시설 개발공사(제2호착정) 시행결의 20,446,000 20,446,000 0 0 20,446,000 20160205
3046 상하수도센터 정죽배수지 비상급수용 지하수시설 개발공사(이용시설)시행 결의 8,272,000 8,272,000 0 0 8,272,000 20160205
3045 상하수도센터 소원배수지 비상급수용 지하수시설 개발공사(이용시설) 시행 결의 2,174,000 2,174,000 0 0 2,174,000 20160205
3044 본청 황도교 항로 준설공사 24,203,000 24,203,000 0 0 24,203,000 20160204
3043 상하수도센터 상수도급수공사(달산리 김종길 외 1개소) 4,075,000 4,075,000 0 0 4,075,000 20160204
3042 상하수도센터 정죽배수지 비상급수용 지하수시설 개발공사(제2호착정) 시행 결의 20,334,000 20,334,000 0 0 20,334,000 20160204
3041 상하수도센터 노후 소화전 시설물 교체공사(서문3길1-3 외 2개소)시행 5,322,000 5,322,000 0 0 5,322,000 20160204
3040 본청 신덕 자연재해위험개선지구 정비사업(2차) 2,993,397,000 2,857,357,000 280,000,000 2,475,430,000 101,927,000 20160204
3039 본청 안면실내체육관 관급자(지붕) 설치공사 186,585,000 186,585,000 68,000,000 0 118,585,000 20160203
3038 상하수도센터 상수도 급수공사(송현1리 김후환외 16개소) 16,002,000 16,002,000 0 0 16,002,000 20160203
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-05-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?